Bestenwettkämpfe 2009 der Schulen des Kreises Celle am 10.06.2009 in Nienhagen - Sportpark Nienhagen


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männliche Jugend A 3-Kampf Männliche Jugend B 3-Kampf Schüler A 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Weibliche Jugend A 3-Kampf Weibliche Jugend B 3-Kampf Schülerinnen A 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend A 3-Kampf

Männliche Jugend A  3-Kampf                       10.06.2009
        100m - Weit - Kugel (6kg) 

  1.  346 Treptow, Gérad          1992 Gymnasium Lachendorf           1.752 Pkt.  
            11,90 -   6,14 -   9,64
              671 -    617 -    464
  2.  147 Eckart, Ole             1992 Gymnasium Ernestinum           1.642 Pkt.  
            11,79 -   5,70 -   9,00
              693 -    523 -    426
  3.  112 Deister, Eugen          1992 Realschule Westercelle         1.570 Pkt.  
            12,17 -   5,64 -   9,27
              618 -    510 -    442
  4.   45 Niedworok, Pascal       1992 HRS Eschede                    1.539 Pkt.  
            12,33 -   5,46 -   9,88
              588 -    473 -    478
  5.  121 Kallnischkies, Tim      1992 Geschwister-Scholl-Schule      1.408 Pkt.  
            13,00 -   5,58 -   9,27
              468 -    498 -    442
  6.  347 Dierks, Eike            1992 Gymnasium Lachendorf           1.385 Pkt.  
            12,73 -   5,02 -   9,98
              515 -    386 -    484
  7.  120 Ceper, Cengiz           1992 Geschwister-Scholl-Schule      1.358 Pkt.  
            12,86 -   5,64 -   7,83
              492 -    510 -    356
  8.  244 Konietzke, Marcel       1992 HRS Hambühren                  1.313 Pkt.  
            13,19 -   4,91 -  10,43
              436 -    365 -    512
  9.  243 Ramünke, René           1992 HRS Hambühren                  1.260 Pkt.  
            12,78 -   5,28 -   7,17
              506 -    437 -    317
 10.  165 Forstreuter, Laurin     1992 Christian-Gymnasium            1.254 Pkt.  
            12,05 -   6,12(+0,0) - o.g.V.
              641 -    613       
 11.   25 Kölge, Serhat           1992 GHS Blumlage                   1.122 Pkt.  
            13,56 -   4,86 -   8,38
              377 -    356 -    389
 12.   23 Fink, Andrej            1992 GHS Blumlage                     968 Pkt.  
            14,49 -   4,29 -   9,70
              246 -    254 -    468
 13.  162 Imler, Yannik           1992 Hermann-Billung-Gymnasium        820 Pkt.  
             5,09 -   8,90
              400 -    420


Männliche Jugend B 3-Kampf


Männliche Jugend B  3-Kampf                       10.06.2009
        100m - Weit - Kugel (5kg) 

  1.  161 Schrader, Max           1993 Hermann-Billung-Gymnasium      1.721 Pkt. G
            12,17 -   5,73 -  11,47
              618 -    529 -    574
  2.  261 Junkereit, Dominik      1993 Kaiserin-Auguste-Gymnasium     1.580 Pkt. G
            12,32 -   5,86 -   9,15
              589 -    556 -    435
  3.  260 Netzel, Louis           1993 Kaiserin-Auguste-Gymnasium     1.437 Pkt. G
            12,85 -   4,95 -  11,40
              494 -    373 -    570
  4.  160 Santelmann, Martin      1993 Hermann-Billung-Gymnasium      1.415 Pkt. G
            13,10 -   5,30 -  10,62
              451 -    441 -    523
  5.  146 Goedejohann, Johannes   1993 Gymnasium Ernestinum           1.410 Pkt. G
            12,87 -   5,28 -   9,96
              490 -    437 -    483
  6.  145 Gröning, Piere          1993 Gymnasium Ernestinum           1.338 Pkt. G
            12,70 -   5,23 -   8,41
              520 -    427 -    391
  7.  185 Branch, La Var          1993 GHS Neustadt Celle             1.337 Pkt. G
            13,22 -   5,37 -   9,43
              431 -    455 -    451
  8.  144 Schaper, Sören          1993 Gymnasium Ernestinum           1.334 Pkt. G
            12,54 -   4,91 -   8,91
              549 -    365 -    420
  9.   21 Trusch, Richard         1993 GHS Blumlage                   1.303 Pkt. G
            12,93 -   5,39 -   7,96
              480 -    459 -    364
 10.  111 Lucka, Jan              1993 Realschule Westercelle         1.288 Pkt. G
            13,00 -   4,96 -   9,32
              468 -    375 -    445
 11.   65 Agackiran, Emrah        1993 Realschule Lachendorf          1.288 Pkt. G
            12,44 -   4,72 -   8,41
              567 -    330 -    391
 12.   66 Vogel, Timon            1993 Realschule Lachendorf          1.246 Pkt. G
            13,26 -   4,99 -   9,26
              425 -    380 -    441
 13.   22 Welt, Christopher       1993 GHS Blumlage                   1.201 Pkt. G
            13,45 -   5,27 -   8,10
              394 -    435 -    372
 14.  159 Otto, Lukas             1993 Hermann-Billung-Gymnasium      1.168 Pkt. G
            13,44 -   5,01 -   8,37
              396 -    384 -    388
 15.  123 Majewski, Benjamin      1993 Geschwister-Scholl-Schule      1.137 Pkt. S
            13,21 -   4,71 -   8,16
              433 -    328 -    376
 16.   44 Schünemeyer, Tobias     1993 HRS Eschede                    1.119 Pkt. S
            13,54 -   4,77 -   8,56
              380 -    339 -    400
 17.  344 Wedekind, Julian        1993 Gymnasium Lachendorf           1.115 Pkt. S
            13,29 -   4,51 -   8,61
              420 -    292 -    403
 18.  345 Czymmek, Niklas         1993 Gymnasium Lachendorf           1.093 Pkt. S
            14,07 -   4,65 -   9,80
              302 -    317 -    474
 19.  343 Taubert, Kristof        1993 Gymnasium Lachendorf           1.061 Pkt. S
            14,14 -   4,54 -   9,75
              293 -    297 -    471
 20.  183 Rohrweber, André        1993 GHS Neustadt Celle             1.043 Pkt. S
            13,62 -   4,69 -   7,74
              368 -    324 -    351
 21.  242 Berner, Christopher     1993 HRS Hambühren                  1.034 Pkt. S
            13,63 -   4,50 -   8,18
              367 -    290 -    377
 22.   67 Sarner, Christopher     1993 Realschule Lachendorf            930 Pkt. S
            13,96 -   4,28 -   7,89
              318 -    252 -    360
 23.  122 Bartsch, Christopher    1993 Geschwister-Scholl-Schule        728 Pkt. B
            14,31 -   4,11 -   5,75
              270 -    224 -    234

       43 Runge, Tim              1993 HRS Eschede                        0  
             n.a. -   4,53 -   8,61
                  -    295 -    403


Schüler A 3-Kampf


Schüler A  3-Kampf    M15                         10.06.2009
        100m - Weit - Ball 

  1.  341 Groß, Benedikt          1994 Gymnasium Lachendorf           1.522 Pkt. G
            12,55 -   5,22 -  60,00
              536 -    518 -    468
  2.  138 Lion, Jorrit            1994 Gymnasium Ernestinum           1.500 Pkt. G
            12,47 -   5,03 -  58,00
              544 -    498 -    458
  3.  342 Dannehl, Marco          1994 Gymnasium Lachendorf           1.453 Pkt. G
            13,19 -   5,11 -  60,00
              479 -    506 -    468
  4.  248 Heß, Christopher        1994 Kaiserin-Auguste-Gymnasium     1.419 Pkt. G
            13,10 -   5,25 -  49,50
              487 -    521 -    411
  5.  136 von Behr, Richard       1994 Gymnasium Ernestinum           1.403 Pkt. G
            13,07 -   5,41 -  44,00
              489 -    536 -    378
  6.  171 Struwe, Tim             1994 Christian-Gymnasium            1.367 Pkt. G
            13,43 -   5,29 -  45,00
              459 -    524 -    384
  7.  340 Kleemann, Jesse         1994 Gymnasium Lachendorf           1.366 Pkt. G
            13,58 -   4,55 -  60,50
              447 -    448 -    471
  8.  241 Schippe, Felix          1994 HRS Hambühren                  1.353 Pkt. G
            13,82 -   4,97 -  53,50
              428 -    492 -    433
  9.   69 Kettelhake, Alexander   1994 Realschule Lachendorf          1.328 Pkt. G
            13,61 -   4,60 -  53,00
              444 -    454 -    430
 10.  239 Müller, Dominique       1994 HRS Hambühren                  1.320 Pkt. G
            14,78 -   4,51 -  70,00
              358 -    444 -    518
 11.  240 Wilke, Stefan           1994 HRS Hambühren                  1.302 Pkt. G
            13,90 -   4,77 -  49,00
              422 -    472 -    408
 12.  137 Becker, Julius          1994 Gymnasium Ernestinum           1.282 Pkt. G
            14,08 -   4,69 -  49,50
              408 -    463 -    411
 13.   73 van Der Kerkhof, Antony 1994 Realschule Lachendorf          1.262 Pkt. G
            14,54 -   4,50 -  55,50
              375 -    443 -    444
 14.  128 Reinke, Sebastian       1994 Geschwister-Scholl-Schule      1.261 Pkt. G
            14,22 -   4,61 -  49,00
              398 -    455 -    408
 15.  117 Sam, Delil              1994 Geschwister-Scholl-Schule      1.222 Pkt. G
            14,24 -   4,22 -  50,00
              396 -    412 -    414
 16.  116 Klie, Jean-Pascal       1994 Geschwister-Scholl-Schule      1.164 Pkt. S
            15,14 -   4,64 -  43,00
              334 -    458 -    372
 17.   42 Helmecke, Sören         1994 HRS Eschede                    1.162 Pkt. S
            14,99 -   4,36 -  46,00
              344 -    428 -    390
 18.   68 Schiffner, Michel       1994 Realschule Lachendorf          1.106 Pkt. S
            15,11 -   4,20 -  41,00
              336 -    410 -    360
 19.   20 Stresing, Christopher   1994 GHS Blumlage                   1.025 Pkt. S
            15,34 -   3,90 -  36,00
              322 -    376 -    327

Schüler A  3-Kampf    M14                         10.06.2009
        100m - Weit - Ball 

  1.  337 Malchert, Sven          1995 Gymnasium Lachendorf           1.496 Pkt. G
            12,25 -   5,21 -  50,00
              565 -    517 -    414
  2.  236 Fink, Max               1995 HRS Hambühren                  1.434 Pkt. G
            13,35 -   4,88 -  63,50
              465 -    483 -    486
  3.  338 Klapproth, Kai          1995 Gymnasium Lachendorf           1.373 Pkt. G
            13,25 -   5,14 -  46,00
              474 -    509 -    390
  4.  259 Schutzke, André         1995 Kaiserin-Auguste-Gymnasium     1.204 Pkt. G
            13,87 -   4,59 -  36,00
              424 -    453 -    327
  5.  140 Lenz, Alexander         1995 Gymnasium Ernestinum           1.198 Pkt. G
            13,75 -   4,58 -  34,00
              433 -    451 -    314
  6.  141 Pünder, Fabian          1995 Gymnasium Ernestinum           1.181 Pkt. G
            13,99 -   4,28 -  39,00
              415 -    419 -    347
  7.   40 Leitenberger, Janis     1995 HRS Eschede                    1.171 Pkt. G
            14,45 -   4,38 -  41,00
              381 -    430 -    360
  8.  237 Kroitzsch, Florian      1995 HRS Hambühren                  1.164 Pkt. G
            14,88 -   4,45 -  43,50
              351 -    438 -    375
  9.  139 Othmer, Max             1995 Gymnasium Ernestinum           1.117 Pkt. G
            14,53 -   4,31 -  35,00
              375 -    422 -    320
 10.  179 Radki, Pascal           1995 GHS Neustadt Celle             1.099 Pkt. S
            15,28 -   4,35 -  39,00
              325 -    427 -    347
 11.   41 Ritzke, Tim             1995 HRS Eschede                      981 Pkt. S
            15,68 -   3,85 -  33,50
              301 -    370 -    310
 12.  339 Licht, Pascal           1995 Gymnasium Lachendorf             961 Pkt. S
            14,70 -   4,13 -  19,00
              364 -    402 -    195
 13.  109 Nimz, Jan Henrik        1995 Realschule Westercelle           948 Pkt. S
            16,22 -   4,00 -  31,00
              269 -    387 -    292
 14.   49 Walter, Christian       1995 Realschule Lachendorf            890 Pkt. B
            16,15 -   3,53 -  30,00
              273 -    332 -    285

Schüler A  3-Kampf                                10.06.2009
        100m - Weit - Ball 

  1.      Gymnasium Lachendorf                                        7.210 Pkt.
             Groß, Benedikt                    1994        1.522
             Malchert, Sven                    1995        1.496
             Dannehl, Marco                    1994        1.453
             Klapproth, Kai                    1995        1.373
             Kleemann, Jesse                   1994        1.366

  2.      HRS Hambühren                                               6.573 Pkt.
             Fink, Max                         1995        1.434
             Schippe, Felix                    1994        1.353
             Müller, Dominique                 1994        1.320
             Wilke, Stefan                     1994        1.302
             Kroitzsch, Florian                1995        1.164

  3.      Gymnasium Ernestinum                                        6.564 Pkt.
             Lion, Jorrit                      1994        1.500
             von Behr, Richard                 1994        1.403
             Becker, Julius                    1994        1.282
             Lenz, Alexander                   1995        1.198
             Pünder, Fabian                    1995        1.181


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13                         10.06.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.  182 Meckling, Lucas         1996 GHS Neustadt Celle             1.207 Pkt. G
            11,17  -    4,76  -   38,50
              393  -     470  -     344
  2.  256 Hörnicke, Pascal        1996 Kaiserin-Auguste-Gymnasium     1.178 Pkt. G
            11,19  -    4,42  -   40,00
              391  -     434  -     353
  3.   38 Stuhr, Jannik           1996 HRS Eschede                    1.172 Pkt. G
            10,83  -    3,64  -   48,00
              425  -     345  -     402
  4.  106 Schulze, Simon          1996 Realschule Westercelle         1.130 Pkt. G
            11,25  -    4,06  -   39,50
              386  -     394  -     350
  5.  108 Schmidtke, Fabian       1996 Realschule Westercelle         1.117 Pkt. G
            11,37  -    4,07  -   39,00
              375  -     395  -     347
  6.  174 Lampe, Jan-Hermann      1996 Christian-Gymnasium            1.082 Pkt. G
            11,34  -    4,08  -   33,00
              378  -     397  -     307
  7.  173 Nikolai, Moritz         1996 Christian-Gymnasium            1.058 Pkt. G
            11,42  -    3,85  -   34,50
              371  -     370  -     317
  8.  336 Ehbrecht, Valentino     1996 Gymnasium Lachendorf           1.054 Pkt. G
            11,70  -    3,90  -   36,50
              347  -     376  -     331
  9.  142 Simon, Frederik         1996 Gymnasium Ernestinum           1.032 Pkt. S
            11,98  -    4,17  -   32,00
              325  -     407  -     300
 10.  100 Geißler, Marc           1996 Geschwister-Scholl-Schule      1.011 Pkt. S
            11,27  -    3,58  -   30,50
              384  -     338  -     289
 11.   53 Busch, Hauke            1996 Realschule Lachendorf          1.004 Pkt. S
            11,84  -    4,00  -   29,50
              336  -     387  -     281
 12.   39 Michel, Maik            1996 HRS Eschede                      948 Pkt. S
            12,07  -    3,43  -   33,50
              318  -     320  -     310
 13.  119 Schmidt, Marc           1996 Geschwister-Scholl-Schule        943 Pkt. S
            12,89  -    3,86  -   34,00
              258  -     371  -     314
 14.  107 Özdem, Marvin           1996 Realschule Westercelle           918 Pkt. S
            12,86  -    3,69  -   33,00
              260  -     351  -     307
 15.  233 Kakaulin, Sergej        1996 HRS Hambühren                    664 Pkt. B
            12,21  -     ab.  -   40,50
              307  -          -     357

Schüler B  3-Kampf    M12                         10.06.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.  255 Tschentscher, Lennart   1997 Kaiserin-Auguste-Gymnasium     1.183 Pkt. G
            11,50  -    4,18  -   49,50
              364  -     408  -     411
  2.   17 Ottenbreit, Marcel      1997 GHS Blumlage                   1.091 Pkt. G
            11,39  -    3,74  -   41,00
              374  -     357  -     360
  3.  177 Struwe, Henry           1997 Christian-Gymnasium            1.085 Pkt. G
            11,56  -    4,28  -   33,00
              359  -     419  -     307
  4.  254 Blazek, Maurice         1997 Kaiserin-Auguste-Gymnasium     1.071 Pkt. G
            11,45  -    3,89  -   36,00
              369  -     375  -     327
  5.   36 Radünz, Steven          1997 HRS Eschede                    1.054 Pkt. G
            12,12  -    3,65  -   46,50
              314  -     347  -     393
  6.  104 Göde, Nico Leon         1997 Realschule Westercelle         1.047 Pkt. G
            12,09  -    3,75  -   43,00
              316  -     359  -     372
  7.   18 Reinhardt, Patryk       1997 GHS Blumlage                   1.044 Pkt. G
            11,96  -    3,91  -   38,00
              326  -     377  -     341
  8.  176 Hogrefe, Tobias         1997 Christian-Gymnasium            1.038 Pkt. G
            11,71  -    3,97  -   33,00
              347  -     384  -     307
  9.  334 Heneik, Sven-Joscha     1997 Gymnasium Lachendorf           1.023 Pkt. G
            11,62  -    3,55  -   37,00
              354  -     335  -     334
 10.  175 Schmidt, Tom            1997 Christian-Gymnasium              998 Pkt. G
            11,51  -    3,90  -   26,50
              363  -     376  -     259
 11.  113 Lamek, Marcel           1997 Geschwister-Scholl-Schule        967 Pkt. G
            12,60  -    3,61  -   39,00
              278  -     342  -     347
 12.  105 Lehne, Max              1997 Realschule Westercelle           964 Pkt. G
            12,02  -    3,68  -   31,00
              322  -     350  -     292
 13.  103 Kühn, Arne              1997 Realschule Westercelle           963 Pkt. G
            12,63  -    3,62  -   38,50
              276  -     343  -     344
 14.  335 Malchert, Jan           1997 Gymnasium Lachendorf             953 Pkt. G
            12,74  -    3,32  -   44,00
              269  -     306  -     378
 15.  269 Pamakcu, Roni           1997 Grundschule Hehlentor            926 Pkt. G
            12,57  -    3,44  -   35,50
              281  -     321  -     324
 16.   37 Kirchhoff, Jan-Christop 1997 HRS Eschede                      921 Pkt. G
            12,83  -    3,34  -   39,50
              262  -     309  -     350
 17.   57 von Dem Hagen, Moritz   1997 Realschule Lachendorf            894 Pkt. S
            12,84  -    3,45  -   33,50
              262  -     322  -     310
 18.  230 Berkel, Jacob           1997 HRS Hambühren                    890 Pkt. S
            13,24  -    3,36  -   38,50
              235  -     311  -     344
 19.   56 Müller, Julien          1997 Realschule Lachendorf            865 Pkt. S
            12,94  -    3,27  -   33,50
              255  -     300  -     310
 20.  333 Wardke, Stephen         1997 Gymnasium Lachendorf             819 Pkt. S
            10,33  -  o.g.V.  -   38,50
              475  -          -     344

Schüler B  3-Kampf                                10.06.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.      Christian-Gymnasium                                         5.261 Pkt.
             Struwe, Henry                     1997        1.085
             Lampe, Jan-Hermann                1996        1.082
             Nikolai, Moritz                   1996        1.058
             Hogrefe, Tobias                   1997        1.038
             Schmidt, Tom                      1997          998

  2.      Realschule Westercelle                                      5.221 Pkt.
             Schulze, Simon                    1996        1.130
             Schmidtke, Fabian                 1996        1.117
             Göde, Nico Leon                   1997        1.047
             Lehne, Max                        1997          964
             Kühn, Arne                        1997          963


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         10.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  151 Zauske, Leon            1998 Hermann-Billung-Gymnasium      1.173 Pkt. G
             7,34  -    4,25  -   40,00
              437  -     416  -     320
  2.  101 Both, Lukas             1998 Realschule Westercelle           989 Pkt. G
             8,13  -    3,74  -   36,00
              342  -     357  -     290
  3.  245 Berger, Patrick         1998 HRS Hambühren                    945 Pkt. G
             8,64  -    3,56  -   40,00
              289  -     336  -     320
  4.  114 Meyer, Ole              1998 Geschwister-Scholl-Schule        941 Pkt. G
             8,61  -    3,78  -   35,50
              292  -     362  -     287
  5.  250 Schultz, Michael        1998 Kaiserin-Auguste-Gymnasium       921 Pkt. G
             8,42  -    3,59  -   33,50
              311  -     339  -     271
  6.   61 Schlote, Marvin         1998 Realschule Lachendorf            914 Pkt. G
             8,80  -    3,32  -   42,00
              274  -     306  -     334
  7.  365 Beckmann, Felix         1998 Grundschule Eschede              913 Pkt. G
             8,36  -    3,34  -   35,50
              317  -     309  -     287
  8.    3 Büchler, Mats           1998 Grundschule Nienhagen            901 Pkt. G
             8,65  -    3,48  -   35,50
              288  -     326  -     287
  9.  330 Menne, Flynn            1998 Gymnasium Lachendorf             899 Pkt. G
             8,23  -    3,61  -   28,00
              331  -     342  -     226
 10.  150 Wickinger, Mika         1998 Hermann-Billung-Gymnasium        896 Pkt. G
             8,46  -    3,48  -   32,50
              307  -     326  -     263
 11.  195 Schmnidt, Daniel        1998 Grundschule Wienhausen           876 Pkt. G
             8,75  -    3,33  -   36,00
              278  -     308  -     290
 12.   35 Schünemann, Marc        1998 HRS Eschede                      872 Pkt. G
             8,67  -    3,39  -   33,50
              286  -     315  -     271
 13.  331 Klose, Calvin           1998 Gymnasium Lachendorf             867 Pkt. G
             8,42  -    3,41  -   29,50
              311  -     317  -     239
 14.  102 Ericke, Nico            1998 Realschule Westercelle           858 Pkt. G
             8,45  -    3,84  -   23,00
              308  -     369  -     181
 15.  364 Schatz, Kjell           1998 Grundschule Eschede              847 Pkt. G
             8,68  -    3,36  -   31,00
              285  -     311  -     251
 16.  196 Weltrowski, Niklas      1998 Grundschule Wienhausen           843 Pkt. G
             8,83  -    3,07  -   37,00
              271  -     274  -     298
 17.  332 Bayer, Eike             1998 Gymnasium Lachendorf             822 Pkt. G
             9,32  -    3,59  -   31,50
              228  -     339  -     255
 18.    4 Katins, Timo            1998 Grundschule Nienhagen            821 Pkt. G
             8,32  -    3,31  -   24,50
              321  -     305  -     195
 19.  311 Franke, Ruwen           1998 GS Nadelberg Westercelle         806 Pkt. G
             8,91  -    3,47  -   27,00
              264  -     325  -     217
 20.  310 Alfken, Emilio          1998 GS Nadelberg Westercelle         781 Pkt. S
             8,98  -    3,15  -   29,50
              257  -     285  -     239
 21.  190 Blagojevic, Nemanja     1998 GHS Neustadt Celle               775 Pkt. S
             9,33  -    3,37  -   29,00
              227  -     313  -     235
 22.  267 Ekinci, Velat           1998 Grundschule Hehlentor            769 Pkt. S
             9,26  -    3,38  -   27,50
              233  -     314  -     222
 23.  312 Klappert, Jorik         1998 GS Nadelberg Westercelle         756 Pkt. S
             8,90  -    3,29  -   24,00
              264  -     302  -     190
 24.   88 Demiray, Kelo           1998 Grundschule Garßen               675 Pkt. S
             9,71  -    2,87  -   28,50
              197  -     248  -     230
 25.   87 Urlen, Pierre Leander   1998 Grundschule Garßen               626 Pkt. S
             9,66  -    2,96  -   21,50
              200  -     260  -     166
 26.   86 McIntyre, Connor        1998 Grundschule Garßen               567 Pkt. B
             9,58  -    2,86  -   16,50
              207  -     246  -     114
 27.  152 Bitsch, Michel          1998 Hermann-Billung-Gymnasium        539 Pkt. B
            10,03  -    2,59  -   20,50
              173  -     209  -     157

Schüler C  3-Kampf    M10                         10.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  202 Becker, Jan Georg       1999 Grundschule Wienhausen           982 Pkt. G
             8,04  -    3,56  -   36,50
              352  -     336  -     294
  2.  201 Diestelkamp, Leonard    1999 Grundschule Wienhausen           951 Pkt. G
             8,39  -    3,62  -   36,50
              314  -     343  -     294
  3.    5 Finke, Jacob            1999 Grundschule Nienhagen            938 Pkt. G
             8,13  -    3,67  -   30,50
              342  -     349  -     247
  4.  304 Beller, Tom             1999 GS Nadelberg Westercelle         936 Pkt. G
             8,48  -    3,57  -   36,50
              305  -     337  -     294
  5.  360 Buchholz, Jona          1999 Grundschule Eschede              900 Pkt. G
             8,26  -    3,47  -   30,50
              328  -     325  -     247
  6.  262 Schewe, Leon            1999 Grundschule Hehlentor            865 Pkt. G
             9,09  -    3,79  -   31,50
              247  -     363  -     255
  7.    6 Paarts, Tim             1999 Grundschule Nienhagen            845 Pkt. G
             8,68  -    3,47  -   29,00
              285  -     325  -     235
  8.  226 Pralle, Henrik          1999 Grundschule am Gildesweg         829 Pkt. G
             8,93  -    3,11  -   35,50
              262  -     280  -     287
  9.  228 Friesenborg, Jarmo      1999 Grundschule am Gildesweg         818 Pkt. G
             8,83  -    3,30  -   30,00
              271  -     304  -     243
 10.  305 Berse, Marvin           1999 GS Nadelberg Westercelle         798 Pkt. G
             8,81  -    3,13  -   30,00
              273  -     282  -     243
 11.  200 Lohse, Max              1999 Grundschule Wienhausen           786 Pkt. G
             8,90  -    3,24  -   28,00
              264  -     296  -     226
 12.   81 Wessel, Martin          1999 Grundschule Garßen               783 Pkt. G
             8,84  -    3,17  -   28,00
              270  -     287  -     226
 13.  361 Isert, Matthias         1999 Grundschule Eschede              778 Pkt. G
             8,62  -    3,32  -   23,00
              291  -     306  -     181
 14.  278 Hinrichs, Renke         1999 Grundschule Adelheidsdorf        777 Pkt. G
             9,14  -    3,17  -   30,50
              243  -     287  -     247
 15.  277 Boldt, Jan-Philipp      1999 Grundschule Adelheidsdorf        771 Pkt. G
             8,91  -    3,19  -   27,00
              264  -     290  -     217
 16.   80 Hetzel, Marcel          1999 Grundschule Garßen               753 Pkt. G
             9,01  -    3,23  -   25,50
              254  -     295  -     204
 17.  306 Bätje, Hannes           1999 GS Nadelberg Westercelle         744 Pkt. S
             9,55  -    2,87  -   35,50
              209  -     248  -     287
 18.   82 Bode, Marc              1999 Grundschule Garßen               719 Pkt. S
             8,95  -    2,79  -   27,50
              260  -     237  -     222
 19.  264 Grau, Kai               1999 Grundschule Hehlentor            663 Pkt. S
             9,78  -    2,45  -   35,00
              191  -     189  -     283
 20.  272 Uthoff, Alexander       1999 Grundschule Hehlentor            534 Pkt. B
             9,98  -    2,61  -   19,50
              176  -     212  -     146

Schüler C  3-Kampf                                10.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      Grundschule Wienhausen                                      4.438 Pkt.
             Becker, Jan Georg                 1999          982
             Diestelkamp, Leonard              1999          951
             Schmnidt, Daniel                  1998          876
             Weltrowski, Niklas                1998          843
             Lohse, Max                        1999          786

  2.      GS Nadelberg Westercelle                                    4.077 Pkt.
             Beller, Tom                       1999          936
             Franke, Ruwen                     1998          806
             Berse, Marvin                     1999          798
             Alfken, Emilio                    1998          781
             Klappert, Jorik                   1998          756

  3.      Grundschule Garßen                                          3.556 Pkt.
             Wessel, Martin                    1999          783
             Hetzel, Marcel                    1999          753
             Bode, Marc                        1999          719
             Demiray, Kelo                     1998          675
             Urlen, Pierre Leander             1998          626


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         10.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  279 Bruno, Christian        2000 Grundschule Adelheidsdorf        873 Pkt. G
             8,46  -    3,56  -   28,50
              307  -     336  -     230
  2.  356 Drogemüller, Henner     2000 Grundschule Eschede              864 Pkt. G
             8,79  -    3,71  -   29,00
              275  -     354  -     235
  3.  265 Udun, Silvan            2000 Grundschule Hehlentor            836 Pkt. G
             8,82  -    3,34  -   31,50
              272  -     309  -     255
  4.   74 Thagi, Adrian           2000 Grundschule Garßen               836 Pkt. G
             8,69  -    3,25  -   31,50
              284  -     297  -     255
  5.  298 Oehlerking, Jost        2000 GS Nadelberg Westercelle         807 Pkt. G
             8,48  -    3,11  -   27,50
              305  -     280  -     222
  6.  300 Walter, David           2000 GS Nadelberg Westercelle         806 Pkt. G
             8,97  -    3,37  -   29,00
              258  -     313  -     235
  7.  299 Armstrong, Leon         2000 GS Nadelberg Westercelle         800 Pkt. G
             9,26  -    3,21  -   34,00
              233  -     292  -     275
  8.  268 Schladitz, Carlos       2000 Grundschule Hehlentor            787 Pkt. G
             8,70  -    3,07  -   28,50
              283  -     274  -     230
  9.  273 Olte, Linus             2000 Grundschule Hehlentor            785 Pkt. G
             9,09  -    3,33  -   28,50
              247  -     308  -     230
 10.  203 Brünner, Luca           2000 Grundschule Wienhausen           784 Pkt. G
             9,20  -    3,54  -   26,50
              238  -     333  -     213
 11.    9 Günster, Simon          2000 Grundschule Nienhagen            755 Pkt. G
             8,94  -    3,30  -   24,00
              261  -     304  -     190
 12.  357 Dietz, Markus           2000 Grundschule Eschede              749 Pkt. G
             8,87  -    3,32  -   22,50
              267  -     306  -     176
 13.   76 Domeier, Philip         2000 Grundschule Garßen               716 Pkt. G
             9,07  -    3,05  -   24,50
              249  -     272  -     195
 14.  280 Lüning, Julius Leander  2000 Grundschule Adelheidsdorf        710 Pkt. G
             9,62  -    2,84  -   32,50
              203  -     244  -     263
 15.  224 Felgentreu, Malte       2000 Grundschule am Gildesweg         704 Pkt. G
             9,65  -    2,90  -   31,00
              201  -     252  -     251
 16.   75 Jung, Luca              2000 Grundschule Garßen               694 Pkt. S
             9,03  -    2,89  -   24,00
              253  -     251  -     190
 17.   10 Wede, Maximilian        2000 Grundschule Nienhagen            679 Pkt. S
             9,36  -    2,76  -   27,50
              224  -     233  -     222
 18.  204 Schadel, Franklin       2000 Grundschule Wienhausen           678 Pkt. S
             9,32  -    2,96  -   24,00
              228  -     260  -     190
 19.  205 Regener, Nils           2000 Grundschule Wienhausen           672 Pkt. S
             9,11  -    3,03  -   20,50
              246  -     269  -     157
 20.  225 Bechert, Marvin         2000 Grundschule am Gildesweg         634 Pkt. S
             9,60  -    2,67  -   26,00
              205  -     220  -     209
 21.  281 Schams, Samir           2000 Grundschule Adelheidsdorf        623 Pkt. S
             9,41  -    2,94  -   19,50
              220  -     257  -     146
 22.  191 Arakel, Taron           2000 GHS Neustadt Celle               609 Pkt. S
             9,98  -    2,60  -   27,50
              176  -     211  -     222

Schüler D  3-Kampf    M08                         10.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  222 Schust, Marek           2001 Grundschule am Gildesweg         831 Pkt. G
             8,82  -    3,24  -   32,50
              272  -     296  -     263
  2.  282 Soeder, Constatin       2001 Grundschule Adelheidsdorf        733 Pkt. G
             9,20  -    3,03  -   28,00
              238  -     269  -     226
