Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A Block Lauf
Schüler A Block Wurf
Schüler A Block Mannschaft
Schüler B Block Lauf
Schüler B Block Wurf
Schüler B Block Mannschaft
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf
Schüler M06 3-Kampf
Schülerinnen A Block Lauf
Schülerinnen A Block Wurf
Schülerinnen A Block Mannschaft
Schülerinnen B Block Lauf
Schülerinnen B Block Wurf
Schülerinnen B Block Mannschaft
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schüler A Block Lauf
Schüler A Block Lauf M15 1.05.2009
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 212 Lion, Jorrit 1994 LAZ Celle 2.360 Pkt.
12,69(+0,3) - 12,57(+0,2) - 4,85(+0,0) - 53,00 - 7:56,00
523 - 525 - 480 - 430 - 402
2. 79 Grünhagen, Kilian 1994 LG Celle-Land 2.268 Pkt.
12,40(+0,2) - 16,32(+0,2) - 3,96(-0,6) - 50,50 - 6:33,42
550 - 370 - 383 - 416 - 549
3. 213 Malik, Tim 1994 LAZ Celle 2.129 Pkt.
13,90(+0,3) - 15,38(+0,2) - 4,25(-1,3) - 46,00 - 6:58,56
422 - 402 - 416 - 390 - 499
4. 248 Obenheimer, Ferdinand 1994 SV Munster 1.717 Pkt.
13,93(+0,2) - 17,57(+0,2) - 3,70(+0,0) - 25,00 - 8:23,00
419 - 333 - 353 - 247 - 365
78 König, Manuel 1994 LG Celle-Land 0
12,93(+0,3) - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
501 - - -
Schüler A Block Lauf M14 1.05.2009
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 251 Schwippel, Tim Niklas 1995 SV Munster 2.258 Pkt.
12,60(+0,3) - 15,29(+0,2) - 5,21(-1,0) - 37,00 - 7:13,31
531 - 405 - 517 - 334 - 471
2. 30 Lenz, Alexander 1995 SV Nienhagen 2.034 Pkt.
14,18(+0,3) - 14,87(+0,2) - 4,47(+0,0) - 38,50 - 7:39,00
401 - 421 - 440 - 344 - 428
3. 250 Mahoney, Dennis 1995 SV Munster 2.026 Pkt.
13,47(+0,2) - 17,43(+0,2) - 4,33(-0,7) - 47,50 - 7:51,00
456 - 337 - 424 - 399 - 410
4. 249 Schierl, Benedikt 1995 SV Munster 1.901 Pkt.
13,88(+0,2) - 16,60(+0,2) - 4,60(-0,2) - 34,00 - 8:35,00
423 - 361 - 454 - 314 - 349
Schüler A Block Wurf
Schüler A Block Wurf M15 1.05.2009
100m - 80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg)
1. 90 Ulrich, Michael 1994 SV Germania Helmstedt 2.862 Pkt.
12,33(+0,4) - 12,00(+0,2) - 5,23(+0,1) - 13,14 - 42,09
557 - 557 - 519 - 594 - 635
2. 119 Heinisch, Peter 1994 LG Kreis Verden 2.530 Pkt.
12,40(+0,4) - 12,87(+0,2) - 3,92(-0,3) - 12,19 - 32,31
550 - 509 - 378 - 558 - 535
Schüler A Block Wurf M14 1.05.2009
100m - 80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg)
1. 299 Malchert, Sven 1995 TuS Lachendorf 2.502 Pkt.
12,32(+0,4) - 13,17(+0,2) - 5,31(-0,4) - 10,76 - 22,89
558 - 494 - 526 - 501 - 423
2. 57 Kohmüller, Matthes 1995 LG Kreis Verden 2.081 Pkt.
14,30(+0,4) - 14,02(+0,2) - 4,37(+0,6) - 8,24 - 22,35
392 - 455 - 429 - 390 - 415
3. 94 Scheffler, Dennis 1995 Sportclub Magdeburg 2.012 Pkt.
14,02(+0,4) - 13,55(+0,2) - 5,00(+0,5) - 7,42 - 13,19
412 - 476 - 495 - 351 - 278
4. 252 Kurtz, Florian 1995 SV Munster 1.978 Pkt.
13,86(+0,4) - 15,59(+0,2) - 4,29(-0,1) - 7,65 - 19,51
425 - 394 - 420 - 362 - 377
93 Zöffzig, Max 1995 Sportclub Magdeburg 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler A Block Mannschaft
Schüler A Block Mannschaft 1.05.2009
1. SV Munster 9.880 Pkt.
Schwippel, Tim Niklas 1995 2.258
Mahoney, Dennis 1995 2.026
Kurtz, Florian 1995 1.978
Schierl, Benedikt 1995 1.901
Obenheimer, Ferdinand 1994 1.717
Schüler B Block Lauf
Schüler B Block Lauf M13 1.05.2009
75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m
1. 186 Hamann, Patrick 1996 LG Fallingbostel 2.100 Pkt.
10,52 - 11,39 - 4,60 - 38,00 - 3:25,11
456 - 397 - 454 - 341 - 452
2. 316 Reis, Max 1996 TSG GutsMuths 1860 Quedlinbur 2.099 Pkt.
10,71 - 11,68 - 3,90 - 56,00 - 3:22,04
437 - 374 - 376 - 447 - 465
3. 95 Gold, Samuel 1996 Sportclub Magdeburg 2.040 Pkt.
11,19 - 10,96 - 4,23 - 34,50 - 3:17,26
391 - 434 - 413 - 317 - 485
4. 97 Kramer, Fred 1996 Sportclub Magdeburg 1.987 Pkt.
10,44 - 11,01 - 4,28 - 34,00 - 3:51,27
464 - 430 - 419 - 314 - 360
5. 210 Kempfert, Jan 1996 LAZ Celle 1.845 Pkt.
11,29 - 11,37 - 3,87 - 25,50 - 3:28,35
382 - 399 - 373 - 251 - 440
6. 326 Franzen, Mirko 1996 LG Celle-Land 1.741 Pkt.
11,69 - 12,55 - 3,70 - 35,00 - 3:36,29
348 - 310 - 353 - 320 - 410
7. 327 Broihan, Lukas 1996 LG Celle-Land 1.539 Pkt.
12,50 - 13,49 - 3,56 - 30,50 - 3:46,17
286 - 251 - 336 - 289 - 377
96 Raue, Nicklas 1996 Sportclub Magdeburg 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler B Block Lauf M12 1.05.2009
75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m
1. 98 Meier, Karl-Moritz 1997 Sportclub Magdeburg 2.141 Pkt.
10,47 - 10,23 - 4,23 - 34,00 - 3:26,05
461 - 504 - 413 - 314 - 449
2. 99 Schüler, Anton 1997 Sportclub Magdeburg 2.038 Pkt.
10,71 - 10,96 - 4,00 - 41,50 - 3:34,40
437 - 434 - 387 - 363 - 417
3. 202 Eberharter, Jan 1997 TV Jahn Schneverdingen 2.015 Pkt.
10,67 - 11,10 - 4,39 - 34,50 - 3:38,18
441 - 422 - 431 - 317 - 404
4. 100 Worrach, Paul 1997 Sportclub Magdeburg 2.000 Pkt.
10,66 - 11,05 - 4,18 - 33,00 - 3:34,39
442 - 426 - 408 - 307 - 417
5. 263 Romanski, Jasper 1997 SC Kirchweyhe und Westerweyhe 1.874 Pkt.
10,87 - 12,64 - 4,16 - 33,50 - 3:30,18
421 - 304 - 406 - 310 - 433
6. 199 Raßmann, Raik 1997 TV Jahn Schneverdingen 1.711 Pkt.
11,81 - 13,48 - 3,82 - 37,00 - 3:33,25
338 - 251 - 367 - 334 - 421
7. 103 Kuhnert, Robin 1997 Sportclub Magdeburg 1.709 Pkt.
11,36 - 12,51 - 3,34 - 27,50 - 3:27,09
376 - 313 - 309 - 266 - 445
8. 200 Feldtmann, Tino 1997 TV Jahn Schneverdingen 1.688 Pkt.
11,83 - 12,24 - 3,77 - 29,50 - 3:46,05
337 - 332 - 361 - 281 - 377
9. 101 Reinicke, Jan-Georg 1997 Sportclub Magdeburg 1.674 Pkt.
11,15 - 12,33 - 3,39 - 38,00 - 4:13,48
395 - 326 - 315 - 341 - 297
10. 83 Schmidt, Tom 1997 LG Celle-Land 1.657 Pkt.
11,60 - 12,76 - 3,75 - 26,50 - 3:43,12
356 - 296 - 359 - 259 - 387
11. 81 Hogrefe, Tobias 1997 LG Celle-Land 1.607 Pkt.
11,86 - 12,76 - 3,80 - 28,00 - 3:57,19
334 - 296 - 364 - 270 - 343
12. 84 Brockmann, Lukas 1997 LG Celle-Land 1.579 Pkt.
11,80 - 13,13 - 3,83 - 25,50 - 3:55,47
339 - 273 - 368 - 251 - 348
13. 82 Huf, Kevin 1997 LG Celle-Land 1.512 Pkt.
11,95 - 13,42 - 3,31 - 27,00 - 3:50,59
327 - 255 - 305 - 262 - 363
14. 43 Hauskeller, Aike 1997 MTV Bad Bevensen 1.446 Pkt.
12,73 - 14,29 - 3,49 - 30,50 - 3:53,17
269 - 206 - 327 - 289 - 355
15. 80 Otto, Hendrik 1997 LG Celle-Land 1.300 Pkt.
11,90 - 13,87 - o.g.V. - 31,00 - 3:26,12
331 - 229 - - 292 - 448
8 Scharnowski, Julian 1997 SV Nienhagen 0
12,46 - 16,20 - 3,53 - 28,00 - n.a.
289 - 118 - 332 - 270
7 Tschentscher, Lennart 1997 SV Nienhagen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
56 Vogl, Christian 1997 LG Nordheide 0
10,91 - 11,01 - 4,06 - 34,00 - n.a.
417 - 430 - 394 - 314
33 Blazek, Maurice 1997 SV Nienhagen 0
11,77 - 13,03 - 3,77 - 30,00 - n.a.
342 - 279 - 361 - 285
209 Othmer, Hannes 1997 LAZ Celle 0
12,73 - 14,29 - 3,34 - 25,00 - n.a.
269 - 206 - 309 - 247
201 Schröder, Enno 1997 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
102 Seibert, John-Philip 1997 Sportclub Magdeburg 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler B Block Lauf M11 1.05.2009
75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m
1. 198 Schloo, Tino 1998 TV Jahn Schneverdingen 1.531 Pkt.
12,41 - 13,68 - 3,54 - 32,50 - 3:50,42
292 - 240 - 333 - 303 - 363
Schüler B Block Wurf
Schüler B Block Wurf M13 1.05.2009
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)
1. 89 Aschitsch, Simon 1996 SV Alfeld 2.273 Pkt.
10,95 - 10,51 - 4,59 - 9,05 - 29,44
414 - 476 - 453 - 427 - 503
2. 187 Trippe, Johannes 1996 LG Fallingbostel 2.270 Pkt.
10,23 - 11,25 - 4,55 - 10,91 - 22,68
486 - 409 - 448 - 507 - 420
3. 118 Bieck, Janosch 1996 TSV Bremervörde 2.122 Pkt.
11,23 - 11,65 - 4,38 - 10,46 - 24,28
388 - 376 - 430 - 488 - 440
4. 264 Meißner, Michel 1996 SC Kirchweyhe und Westerweyhe 2.061 Pkt.
10,84 - 10,35 - 4,36 - 6,47 - 22,28
424 - 492 - 428 - 302 - 415
211 Lukaschzyk, Til 1996 LAZ Celle 0
11,04 - n.a. - 3,99 - 10,86 - 24,05
405 - - 386 - 505 - 438
Schüler B Block Wurf M12 1.05.2009
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)
1. 55 Hermsdörfer, Leonard 1997 LG Nordheide 1.729 Pkt.
11,30 - 11,54 - 3,79 - 5,20 - 18,90
382 - 385 - 363 - 231 - 368
2. 262 Kilian, Johannes 1997 SC Kirchweyhe und Westerweyhe 1.669 Pkt.
11,94 - 12,55 - 3,31 - 7,42 - 19,38
328 - 310 - 305 - 351 - 375
Schüler B Block Mannschaft
Schüler B Block Mannschaft 1.05.2009
1. Sportclub Magdeburg 10.206 Pkt.
Meier, Karl-Moritz 1997 2.141
Gold, Samuel 1996 2.040
Schüler, Anton 1997 2.038
Worrach, Paul 1997 2.000
Kramer, Fred 1996 1.987
2. LG Celle-Land 8.123 Pkt.
Franzen, Mirko 1996 1.741
Schmidt, Tom 1997 1.657
Hogrefe, Tobias 1997 1.607
Brockmann, Lukas 1997 1.579
Broihan, Lukas 1996 1.539
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 1.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 86 Brand, Fin Lasse 1998 LG Celle-Land 990 Pkt. G
8,17 - 3,95 - 33,50
337 - 382 - 271
2. 11 Wickinger, Mika 1998 SV Nienhagen 976 Pkt. G
8,26 - 3,87 - 34,00
328 - 373 - 275
3. 85 Nikolai, Robin 1998 LG Celle-Land 954 Pkt. G
8,43 - 3,74 - 35,50
310 - 357 - 287
4. 37 Baritz, Kilian 1998 SV Nienhagen 894 Pkt. G
8,52 - 3,68 - 30,00
301 - 350 - 243
5. 29 Katins, Timo 1998 SV Nienhagen 889 Pkt. G
8,29 - 3,59 - 28,00
324 - 339 - 226
6. 88 Ramboursky, Tim 1998 LG Celle-Land 858 Pkt. G
8,42 - 3,81 - 23,00
311 - 366 - 181
7. 12 Bornemann, Lasse 1998 SV Nienhagen 836 Pkt. G
8,57 - 3,15 - 31,50
296 - 285 - 255
8. 10 Katanic, Ferris 1998 SV Nienhagen 760 Pkt. S
8,74 - 3,23 - 23,50
279 - 295 - 186
9. 188 Dressel, Malte 1998 LG Fallingbostel 746 Pkt. S
9,11 - 3,00 - 29,00
246 - 265 - 235
10. 76 Erdmann, Niklas 1998 TuS Unterlüß 701 Pkt. S
8,95 - 3,00 - 22,50
260 - 265 - 176
11. 253 Halbas, Marte 1998 SV Munster 650 Pkt. S
10,00 - 2,91 - 27,50
175 - 253 - 222
87 Warnecke, Daniel 1998 LG Celle-Land 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
223 Zauske, Leon 1998 LAZ Celle 0
Schüler C 3-Kampf M10 1.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 39 Finke, Jacob 1999 SV Nienhagen 934 Pkt. G
8,18 - 3,62 - 31,50
336 - 343 - 255
2. 208 Wittek, Christian 1999 LAZ Celle 883 Pkt. G
8,63 - 3,61 - 31,00
290 - 342 - 251
3. 315 Mente, Hannes 1999 TSG GutsMuths 1860 Quedlinbur 837 Pkt. G
9,02 - 2,98 - 40,00
254 - 263 - 320
4. 205 Brandt, Philipp 1999 LAZ Celle 836 Pkt. G
8,55 - 3,50 - 26,00
298 - 329 - 209
5. 331 Lange, Christian 1999 LG Celle-Land 758 Pkt. G
8,73 - 3,03 - 26,00
280 - 269 - 209
6. 206 Eisenbarth, Til 1999 LAZ Celle 725 Pkt. S
9,15 - 3,14 - 25,00
242 - 283 - 200
7. 332 Broihan, Philipp 1999 LG Celle-Land 685 Pkt. S
9,52 - 2,97 - 26,50
211 - 261 - 213
8. 74 Pleuß, Tom-Niklas 1999 TuS Unterlüß 684 Pkt. S
9,94 - 2,80 - 33,00
179 - 238 - 267
9. 330 Schmidt, Rene 1999 LG Celle-Land 658 Pkt. S
9,91 - 3,06 - 25,50
181 - 273 - 204
10. 36 Zeppei, David 1999 SV Nienhagen 642 Pkt. S
9,19 - 3,10 - 17,50
239 - 278 - 125
11. 204 Agergaard, Paul 1999 LAZ Celle 350 Pkt.
10,72 - 2,08 - 14,50
126 - 133 - 91
12. 38 Becker, Jonas 1999 SV Nienhagen 326 Pkt.
10,64 - 2,32 - 9,50
131 - 170 - 25
75 Micka, Rene 1999 TuS Unterlüß 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
207 Maaß, Luka-Alexander 1999 LAZ Celle 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf 1.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. SV Nienhagen 4.529 Pkt.
Wickinger, Mika 1998 976
Finke, Jacob 1999 934
Baritz, Kilian 1998 894
Katins, Timo 1998 889
Bornemann, Lasse 1998 836
2. LG Celle-Land 4.245 Pkt.
Brand, Fin Lasse 1998 990
Nikolai, Robin 1998 954
Ramboursky, Tim 1998 858
Lange, Christian 1999 758
Broihan, Philipp 1999 685
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 1.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 21 Bruno, Christian 2000 SV Nienhagen 806 Pkt. G
8,46 - 3,23 - 25,50
307 - 295 - 204
2. 203 Vorwerk, Dennis 2000 LAZ Celle 718 Pkt. G
8,95 - 2,98 - 24,50
260 - 263 - 195
3. 314 Sachse, Keven 2000 TSG GutsMuths 1860 Quedlinbur 628 Pkt. S
9,44 - 3,07 - 18,50
218 - 274 - 136
4. 16 Siewert, Tim 2000 SV Nienhagen 605 Pkt. S
9,67 - 2,53 - 25,50
200 - 201 - 204
5. 25 Schreiber, Florian 2000 SV Nienhagen 529 Pkt. S
9,49 - 2,88 - 12,50
214 - 249 - 66
6. 189 Hundt, Moritz 2000 LG Fallingbostel 429 Pkt. B
10,46 - 2,49 - 14,50
143 - 195 - 91
Schüler D 3-Kampf M08 1.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 329 Tewes, Matti 2001 LG Celle-Land 724 Pkt. G
9,11 - 3,07 - 25,50
246 - 274 - 204
2. 313 von Reitzenstein, Rober 2001 TSG GutsMuths 1860 Quedlinbur 531 Pkt. S
10,16 - 2,47 - 22,50
163 - 192 - 176
3. 68 von Wrede, Vincent 2001 TuS Unterlüß 492 Pkt. S
9,95 - 2,37 - 18,50
179 - 177 - 136
4. 20 Bartsch, Stefan 2001 SV Nienhagen 431 Pkt. S
10,80 - 2,46 - 17,00
121 - 190 - 120
5. 15 Zemljic, Robin 2001 SV Nienhagen 356 Pkt. B
10,37 - 2,17 - 12,00
149 - 147 - 60
Schüler D 3-Kampf 1.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. SV Nienhagen 2.727 Pkt.
Bruno, Christian 2000 806
Siewert, Tim 2000 605
Schreiber, Florian 2000 529
Bartsch, Stefan 2001 431
Zemljic, Robin 2001 356
Schüler M06 3-Kampf
Schüler M06 3-Kampf M 1.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 22 Baritz, Colin 2003 SV Nienhagen 181 Pkt.
12,34 - 2,15 - 7,50
37 - 144 - 0
Schülerinnen A Block Lauf
Schülerinnen A Block Lauf W15 1.05.2009
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
66 Wenzel, Annika 1994 LG Kreis Verden 0
14,35(+0,3) - n.a. - 4,19(-0,3) - 29,50 - n.a.
451 - - 458 - 386
Schülerinnen A Block Lauf W14 1.05.2009
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 50 Machill, Sophia 1995 LG Nordheide 2.482 Pkt.
13,37(+0,4) - 13,13(+0,1) - 4,85(-0,4) - 34,00 - 7:39,62
529 - 523 - 533 - 425 - 472
2. 64 Vömel, Malyzia Catjana 1995 LG Kreis Verden 2.258 Pkt.
13,84(+0,4) - 15,58(+0,1) - 4,36(+0,0) - 33,00 - 7:38,36
490 - 400 - 478 - 416 - 474
3. 235 Hansel, Annika 1995 LAZ Celle 2.219 Pkt.
14,11(+0,3) - 14,79(+0,1) - 4,59(+0,0) - 36,50 - 8:49,00
469 - 435 - 504 - 445 - 366
4. 32 Goedejohann, Marie-Luis 1995 SV Nienhagen 2.071 Pkt.
14,31(+0,4) - 15,86(+0,1) - 4,22(-0,3) - 33,00 - 9:00,00
454 - 388 - 461 - 416 - 352
5. 238 Mögenburg, Rahel 1995 LAZ Celle 1.983 Pkt.
14,08(+0,3) - 15,83(+0,1) - 3,76(-0,9) - 23,00 - 8:31,00
471 - 390 - 406 - 325 - 391
6. 237 Meyer, Laura 1995 LAZ Celle 1.913 Pkt.
15,26(+0,3) - 16,06(+0,1) - 4,00(+0,0) - 27,50 - 9:08,00
388 - 380 - 435 - 368 - 342
7. 236 Kuß, Hanna 1995 LAZ Celle 1.710 Pkt.
15,51(+0,4) - 17,85(+0,1) - 3,50(-0,7) - 25,50 - 9:44,00
372 - 316 - 373 - 349 - 300
62 Flömer, Sabrina 1995 LG Kreis Verden 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schülerinnen A Block Wurf
Schülerinnen A Block Wurf W15 1.05.2009
100m - 80m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (1kg)
1. 324 Heise, Linda 1994 TSG GutsMuths 1860 Quedlinbur 2.409 Pkt.
14,34(+0,8) - 13,25(-0,3) - 4,69(+0,4) - 10,08 - 25,59
452 - 516 - 515 - 476 - 450
2. 294 Buchholz, Lea 1994 TuS Lachendorf 2.394 Pkt.
13,41(+0,5) - 13,87(-0,1) - 4,78(+0,0) - 10,22 - 19,76
526 - 481 - 525 - 481 - 381
3. 65 Jakob, Alena 1994 LG Kreis Verden 2.306 Pkt.
13,94(+0,5) - 14,37(-0,1) - 4,27(+0,0) - 9,71 - 24,70
482 - 456 - 467 - 461 - 440
4. 44 von der Born, Jana 1994 LG Bremen-Nord 2.248 Pkt.
14,45(+0,5) - 14,48(-0,3) - 3,96(+0,0) - 9,42 - 27,89
444 - 450 - 430 - 449 - 475
5. 296 Radünz, Myriam 1994 TuS Lachendorf 2.046 Pkt.
13,91(+0,8) - 16,60(-0,3) - 4,22(+0,0) - 7,96 - 17,64
485 - 360 - 461 - 387 - 353
295 Pingsmann, Gudrun 1994 TuS Lachendorf 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
261 Meißner, Trine 1994 SC Kirchweyhe und Westerweyhe 0
13,91(+0,8) - n.a. - n.a. - 8,02 - 20,39
485 - - - 390 - 389
Schülerinnen A Block Wurf W14 1.05.2009
100m - 80m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (1kg)
1. 293 Schielke, Lena 1995 TuS Lachendorf 2.308 Pkt.
14,12(+0,2) - 14,55(+0,3) - 4,53(+0,4) - 10,29 - 22,34
468 - 447 - 497 - 484 - 412
2. 63 Krempel, Isa 1995 LG Kreis Verden 2.192 Pkt.
14,54(+0,8) - 14,45(-0,2) - 4,05(+0,4) - 8,55 - 25,53
437 - 452 - 441 - 413 - 449
3. 117 Jordan, Ellen 1995 TSV Bremervörde 2.181 Pkt.
14,25(+0,3) - 13,39(-0,1) - 4,18(+0,1) - 8,46 - 17,28
459 - 508 - 457 - 409 - 348
4. 45 Bäätger, Anja 1995 LG Nordheide 2.155 Pkt.
14,01(+0,8) - 16,36(-0,2) - 3,98(-0,1) - 9,29 - 24,03
477 - 369 - 433 - 444 - 432
5. 49 Schuchart, Larissa 1995 LG Nordheide 2.091 Pkt.
14,62(+0,3) - 16,26(-0,1) - 3,98(+0,4) - 9,48 - 21,49
431 - 373 - 433 - 452 - 402
6. 61 Bäuerle, Anneke 1995 LG Kreis Verden 2.090 Pkt.
15,37(+0,3) - 15,47(-0,2) - 3,86(+0,0) - 9,32 - 24,77
381 - 405 - 418 - 445 - 441
7. 284 Schröder, Lisa 1996 Oldenburger TB 2.067 Pkt.
14,44(+0,8) - 14,44(-0,1) - 4,07(-0,3) - 7,38 - 18,60
444 - 452 - 444 - 361 - 366
8. 42 Hauskeller, Wiebke 1995 MTV Bad Bevensen 1.958 Pkt.
14,26(+0,3) - 16,06(+0,3) - 3,95(+0,0) - 7,40 - 15,90
458 - 380 - 429 - 362 - 329
9. 46 Klockow, Alina 1995 LG Nordheide 1.936 Pkt.
14,26(+0,2) - 16,19(-0,2) - 3,34(+0,5) - 8,00 - 18,32
458 - 375 - 352 - 389 - 362
10. 48 Kortbrae, Lara 1995 LG Nordheide 1.850 Pkt.
14,70(+0,8) - 17,26(-0,2) - 3,99(-0,2) - 7,61 - 12,77
426 - 336 - 434 - 371 - 283
11. 51 Schepe, Sabine 1995 LG Nordheide 1.787 Pkt.
15,92(+0,3) - 17,91(-0,1) - 3,72(-0,5) - 7,89 - 16,82
346 - 314 - 401 - 384 - 342
12. 190 Rust, Esther 1995 LG Fallingbostel 1.737 Pkt.
15,28(+0,8) - 18,04(+0,3) - 3,67(+0,5) - 6,42 - 16,03
386 - 310 - 395 - 315 - 331
13. 260 Niebuhr, Isabelle 1995 SC Kirchweyhe und Westerweyhe 1.483 Pkt.
14,91(+0,2) - 17,05(+0,3) - 3,86(+0,2) - 6,35 - o.g.V.
411 - 343 - 418 - 311
47 Lüllau, Nina-Lisanne 1995 LG Nordheide 0
13,55(+0,2) - n.a. - n.a. - 8,28 - 17,35
514 - - - 401 - 349
285 Hüper, Svea 1995 Oldenburger TB 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
116 Jordan, Viola 1995 TSV Bremervörde 0
13,99(+0,8) - n.a. - 4,67(+0,7) - 6,57 - 15,06
478 - - 513 - 322 - 317
Schülerinnen A Block Mannschaft
Schülerinnen A Block Mannschaft 1.05.2009
1. LG Nordheide 10.514 Pkt.
Machill, Sophia 1995 2.482
Bäätger, Anja 1995 2.155
Schuchart, Larissa 1995 2.091
Klockow, Alina 1995 1.936
Kortbrae, Lara 1995 1.850
Schülerinnen B Block Lauf
Schülerinnen B Block Lauf W13 1.05.2009
75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m
1. 104 Hadam, Francés 1996 Sportclub Magdeburg 2.757 Pkt.
10,11 - 9,71 - 5,06 - 51,50 - 2:32,21
518 - 596 - 555 - 589 - 499
2. 92 Gläsner, Laura 1996 SV Germania Helmstedt 2.379 Pkt.
10,66 - 10,41 - 4,22 - 36,00 - 2:38,35
460 - 535 - 461 - 455 - 468
3. 91 Schauß, Paula 1996 SV Germania Helmstedt 2.253 Pkt.
11,21 - 10,85 - 4,57 - 30,50 - 2:43,46
407 - 501 - 502 - 400 - 443
4. 232 Mertzky, Antonia 1996 LAZ Celle 2.221 Pkt.
10,92 - 11,02 - 4,29 - 32,50 - 2:51,27
434 - 488 - 470 - 420 - 409
5. 233 Moravec, Lena 1996 LAZ Celle 2.215 Pkt.
10,95 - 10,87 - 4,07 - 34,00 - 2:52,17
432 - 499 - 444 - 435 - 405
6. 192 Feldtmann, Marcella 1996 TV Jahn Schneverdingen 2.094 Pkt.
11,96 - 12,85 - 4,07 - 38,00 - 2:40,07
344 - 374 - 444 - 473 - 459
7. 193 Kovac, Dana 1996 TV Jahn Schneverdingen 2.054 Pkt.
11,49 - 11,95 - 3,88 - 29,00 - 2:44,22
383 - 426 - 421 - 384 - 440
8. 6 Kühne, Leonie 1996 SV Nienhagen 1.943 Pkt.
11,72 - 12,78 - 3,93 - 35,00 - 3:12,31
363 - 378 - 427 - 445 - 330
9. 108 Ritter, Ronja 1996 Sportclub Magdeburg 1.880 Pkt.
11,87 - 13,25 - 3,80 - 29,00 - 2:58,45
351 - 354 - 411 - 384 - 380
10. 5 Lambrecht, Leonie 1996 SV Nienhagen 1.791 Pkt.
11,53 - 12,98 - 3,79 - 22,00 - 3:12,09
379 - 367 - 410 - 305 - 330
11. 31 Paulsen, Shari 1996 SV Nienhagen 1.763 Pkt.
11,77 - 12,76 - 3,65 - 20,50 - 3:07,35
359 - 379 - 392 - 286 - 347
12. 2 Bornemann, Lina 1996 SV Nienhagen 1.544 Pkt.
12,62 - 14,96 - 3,15 - 27,50 - 3:29,37
294 - 278 - 327 - 368 - 277
59 Enning, Deborah 1996 LG Kreis Verden 0
10,51 - n.a. - 3,65 - n.a. - n.a.
475 - - 392 -
325 Schmidt, Eileen 1996 LG Celle-Land 0
12,08 - 14,58 - 3,16 - 27,00 - n.a.
334 - 293 - 328 - 363
234 Pattberg, Marie 1996 LAZ Celle 0
n.a. - aufg. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
1 Wickinger, Kaja 1996 SV Nienhagen 0
11,07 - n.a. - 4,11 - 22,00 - n.a.
420 - - 448 - 305
Schülerinnen B Block Lauf W12 1.05.2009
75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m
1. 113 Staschullat, Maxi 1997 Sportclub Magdeburg 2.376 Pkt.
11,03 - 10,69 - 4,32 - 42,50 - 2:41,52
424 - 513 - 473 - 514 - 452
2. 111 Damm, Paula 1997 Sportclub Magdeburg 2.315 Pkt.
10,84 - 10,18 - 4,18 - 34,50 - 2:48,12
442 - 554 - 457 - 440 - 422
3. 114 Fehrig, Mia 1997 Sportclub Magdeburg 2.186 Pkt.
11,47 - 11,04 - 3,96 - 41,50 - 2:58,47
384 - 487 - 430 - 505 - 380
